OPERATIONSReports
OPERATIONS · REPORTS
Delivery + Install Reporting
On-time substantial completion, margin variance, blocker resolution time, crew utilization, daily log compliance, warranty claims.
01Project Performance
| Report | Cadence | Owner | Last run |
|---|---|---|---|
On-time Substantial Completion % | Weekly | Ops Director | May 06 |
Margin Variance · Job-by-JobNEW | Weekly | PM | May 06 |
Active Jobs by Phase | Daily | Ops Director | May 06 |
Punch List Close Cycle | Weekly | QA Lead | May 06 |
Closeout Cycle (SC → signed) | Weekly | QA Lead | May 06 |
02Crew + Capacity
| Report | Cadence | Owner | Last run |
|---|---|---|---|
Crew Utilization · 12-week look-ahead | Weekly · Mon | Scheduler | May 06 |
Daily Log Compliance % | Daily | PM | May 06 |
Material Pipeline · ETA vs Need | Daily | Logistics | May 06 |
Weather Risk Watch · Active jobs | Daily | PM | May 06 |
03Blockers + Risk + Warranty
| Report | Cadence | Owner | Last run |
|---|---|---|---|
Top Blockers · $ at Risk | Daily | Ops Director | May 06 |
Issue Severity Distribution | Weekly | PM | May 06 |
Warranty Claim Rate · TTM | Quarterly | Customer Success | Apr 14 |
Year-6 Renewal Inspection Schedule | Monthly | Customer Success | May 01 |